Block "banner-category" not found
Bánh xe
Bánh xe, vỏ xe máy đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành và đảm bảo hiệu suất của xe trong quá trình di chuyển. Việc lựa chọn và sử dụng bánh xe máy chính hãng không chỉ giúp xe vận hành êm ái mà còn giúp người dùng an tâm trong quá trình sử dụng. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Kim Thành tìm hiểu những loại vỏ bánh xe phổ biến và được nhiều khách hàng ưa chuộng trên thị trường bạn nhé!
Bảng giá vỏ bánh xe máy mới nhất
Nếu bạn đang thắc mắc lốp xe máy giá bao nhiêu, hãy tham khảo bảng giá chi tiết được cập nhật mới nhất năm 2024 ngay dưới đây:
| STT | Sản phẩm vỏ lốp xe máy | Giá lốp xe máy (VND) |
| 1 | Vỏ Dunlop 140/70-14 Scoot Smart 2 | 1.175.000 VND |
| 2 | Vỏ Michelin City Extra 100/90-14 | 767.000 VND |
| 3 | Vỏ Maxxis 80/90-17 M6002 | 410.000 VND |
| 4 | Lốp CEAT Gripp Max (bánh trước – sau) | Vỏ trước: 476.000 VND Vỏ sau: 522.000 VND |
| 5 | Vỏ Deli Urban Grip | 450.000 VND |
| 6 | Vỏ CEAT Gripp Max 70/90-17 | 476.000 VND |
| 7 | Vỏ Swallow 90/90-14 S-222 | 460.000 VND |
| 8 | Vỏ Michelin City Extra 130/70-12 | 1.469.0000 VND |
Giá vỏ xe Honda
Dưới đây là bảng giá bánh xe Honda chính hãng mà quý khách hàng có thể tham khảo:
| Loại xe | Giá lốp xe máy (VND) | |
| Vỏ bánh trước | Vỏ bánh sau | |
| Honda Dream | 200.000 – 250.000 VND | 100.000 – 150.000 VND |
| Honda Wave Alpha | 200.000 – 250.000 VND | 100.000 – 150.000 VND |
| Honda Future | 200.000 – 250.000 VND | 100.000 – 150.000 VND |
| Honda Wave 110 S | 200.000 – 250.000 VND | 80.000 – 100.000 VND |
| Honda Wave 110 RS | 250.000 – 300.000 VND | 100.000 – 150.000 VND |
| Honda Click | 300.000 – 350.000 VND | 120.000 – 150.000 VND |
| Honda Lead | 350.000 – 400.000 VND | 350.000 – 400.000 VND |
| Vision | 450.000 – 500.000 VND | 390.000 – 420.000 VND |
| Honda Air Blade 125 | 450.000 – 500.000 VND | 600.000 – 650.000 VND |
| Honda PCX | 600.000 – 700.000 VND | 720.000 – 800.000 VND |
| Honda SH 125, 150 | 1.500.000 – 2.000.0000 VND | 1.200.000 – 1.500.000 VND |
Giá vỏ xe Yamaha
Bảng giá vỏ xe Yamaha mới nhất sẽ được Kim Thành cập nhật chi tiết dưới đây:
| Hãng xe | Giá vỏ xe 2 bánh (VND) | |
| Vỏ bánh trước | Vỏ bánh sau | |
| Xe Sirius | 260.000 VND | 260.000 VND |
| Xe Taurus | 260.000 VND | 260.000 VND |
| Xe Exciter | 440.000 VND | 440.000 VND |
| Xe Grande | 550.000 – 600.000 VND | 550.000 – 600.000 VND |
| XE Janus | 400.000 – 450.000 VND | 500.000 – 550.000 VND |
Lưu ý: Các bảng giá vỏ xe máy trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm hoặc chương trình khuyến mãi. Để nhận được báo giá chính xác, bạn có thể liên hệ đến Kim Thành để được hỗ trợ nhanh chóng.
Vận chuyển nhanh chóng
Vận chuyển nhanh chóng trong vòng 48H
Sản phẩm chính hãng
Phụ tùng thay thế chính hãng
Hỗ trợ tư vấn online
Hỗ trợ tự vấn sản phẩm đa nền tảng
Thanh toán linh hoạt
Thanh toán bằng nhiều hình thức, đa nền tảng
